1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2022 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | So | s3 | s3 | s3 | |
Dezember 2022 | s2 | s3 | s1 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | So | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 |
Jänner 2023 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | So | s3 | s3 |
Februar 2023 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | So | s3 | s3 | |||
März 2023 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 |
April 2023 | s1 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | |
Mai 2023 | s1 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | So | s3 | s3 | s3 |
Juni 2023 | s3 | s2 | s1 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | |
Juli 2023 | s1 | So | s1 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s1 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s1 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | So | s3 |
August 2023 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s1 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s1 | s1 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s1 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s1 | s3 | s3 | s3 |
September 2023 | s2 | s1 | So | s1 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s1 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s1 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s1 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | |
Oktober 2023 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | So | s3 | s3 |
November 2023 | s3 | s3 | s3 | s3 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | |
Dezember 2023 | s3 | s3 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | So | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | So |

Schenkhaus
Selbstgemacht, wie sich das in einem Buschenschank gehört.
Unsere Philosophie bei Speisen und Getränken ist schnell erklärt: Wir legen selbst Hand an. Viele unserer Produkte sind selbst verarbeitet, andere beziehen wir von heimischen Produzenten.

Ein paar Beispiele …
Wild aus heimischen Wäldern, Selbstgeräuchertes vom Schwein (oftmals in Bioqualität), regionaler Käse aus Schaf- oder Ziegenmilch, Obst und Gemüse aus eigenem Anbau oder von lokalen Bauern, Brot und Gebäck von Bäuerinnen und heimischen Bäckern, hausgemachte Mehlspeisen, eigene Weine, selbstgemachte Fruchtsäfte und Sirupe …

Es g’hört viel mehr g’feiert!
Gerne richten wir in unserem Schenkhaus auch kleinere und größere Feierlichkeiten wie Geburtstage, Familienfeste, Firmenfeiern oder Hochzeiten für Sie aus.
Ausg’steckt is‘!
Das mit den Öffnungszeiten machen wir ganz nach südburgenländischer Buschenschank-Tradition: Es gibt „ausg‘steckte“ Tage, an denen haben wir ab 12.00 Uhr für Sie geöffnet. Warme Küche gibt’s von 12 bis 21 Uhr, Sonntag und Montag bis 20 Uhr.
- ab 12 Uhr geöffnet
- ab 16 Uhr geöffnet
- geschlossen