Dezember 2024 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 |
Jänner 2025 | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 |
Feber 2025 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | |||
März 2025 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 |
April 2025 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | |
Mai 2025 | s1 | s2 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 |
Juni 2025 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | |
Juli 2025 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 |
August 2025 | s2 | s1 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 |
September 2025 | s1 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s1 | s3 | |
Oktober 2025 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 |
November 2025 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | |
Dezember 2025 | s3 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s2 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 | s1 | s1 | s3 | s3 | s3 | s3 | s3 |
Schenkhaus
Selbstgemacht, wie sich das in einem Buschenschank gehört.
Unsere Philosophie bei Speisen und Getränken ist schnell erklärt: Wir legen selbst Hand an. Viele unserer Produkte sind selbst verarbeitet, andere beziehen wir von heimischen Produzenten.
Ein paar Beispiele …
Wild aus heimischen Wäldern, Selbstgeräuchertes vom Schwein (oftmals in Bioqualität), regionaler Käse aus Schaf- oder Ziegenmilch, Obst und Gemüse aus eigenem Anbau oder von lokalen Bauern, Brot und Gebäck von Bäuerinnen und heimischen Bäckern, hausgemachte Mehlspeisen, eigene Weine, selbstgemachte Fruchtsäfte und Sirupe …
Es g’hört viel mehr g’feiert!
Gerne richten wir in unserem Schenkhaus auch kleinere und größere Feierlichkeiten wie Geburtstage, Familienfeste, Firmenfeiern oder Hochzeiten für Sie aus.
Ausg’steckt is‘!
Das mit den Öffnungszeiten machen wir ganz nach südburgenländischer Buschenschank-Tradition: Es gibt „ausg‘steckte“ Tage, an denen haben wir Freitags ab 16.00 Uhr für Sie geöffnet.
- ab 12 Uhr geöffnet
- ab 16 Uhr geöffnet
- geschlossen